Расписание автобусов Балахна, пригородные маршруты
Маршрут №102 (соц.) Балахна - Замятино
А/станция | Замятино |
---|---|
05:20 | 06:20 |
07:20 | 08:20 |
09:20 | 10:20 |
13:30 | 14:30 |
15:30 | 16:25 |
17:30 | 18:30 |
Маршрут №102 (такси) Балахна - Замятино
А/станция | Замятино |
---|---|
08:10 | 09:00 |
10:30 | 11:10 |
12:05 | 13:00 |
14:25 | 15:30 |
17:05 | 17:50 |
19:20 | 20:00 |
Маршрут №104 Балахна - Конево / Юрино
А/станция | Конево |
---|---|
05:50 (пт, сб, вс до Юрино) | 07:10 (пт, сб, вс из Юрино) |
15:00 (пт, вс до Юрино) | 16:20 (пт, вс из Юрино) |
Маршрут №105 Балахна - 1-е Мая
А/станция | п. 1-е Мая |
---|---|
06:00 | 06:25 |
06:50 | 07:18 |
08:00 | 08:28 |
09:05 | 09:35 |
10:05 | 10:35 |
11:10 | 11:35 |
13:30 | 14:00 |
14:40 | 15:08 |
15:40 | 16:10 |
16:45 | 17:10 |
17:45 | 18:10 |
Маршрут №106 ул. Олимпийская - д. Липовки
ул. Олимпийская | д. Липовки |
---|---|
06:30 | |
07:10 | 07:40 |
08:30 | 09:10 |
09:50 | 10:30 |
11:10 | 11:50 |
14:30 | 15:10 |
15:50 | 16:30 |
17:10 | 17:50 |
18:30 | 19:10 |
Маршрут №107 М.Козино - Алёшино
М.Козино | Алёшино |
---|---|
05:25 | 06:05 |
06:15 | 06:35 |
06:45 | 07:10 |
07:30 | 07:45 |
08:00 | 08:20 |
08:40 | 09:05 |
09:20 | 09:45 |
09:50 (в Балахну ч-з Рогожино) | |
12:45 (из Балахны ч-з Рогожино) | |
13:25 | 13:45 |
13:55 | 14:10 |
15:45 | 16:10 |
16:25 | 16:40 |
17:00 | 17:15 |
17:35 | 17:50 |
18:15 | 18:30 |
18:50 | 19:10 |
19:25 | 19:40 |
19:50 (в Балахну) |
Маршрут №108 Балахна - Заволжье
Балахна | Заволжье |
---|---|
05:35 | 06:40 |
06:10 | 07:20 |
06:45 | 07:55 |
07:45 | 09:05 |
08:30 | 09:40 |
09:05 | 10:15 |
10:15 | 11:25 |
10:35 | 11:45 |
11:25 | 12:35 |
12:10 | 13:10 |
12:55 | 14:00 |
13:40 | 14:45 |
14:15 | 15:25 |
14:50 | 15:50 |
15:40 | 16:40 |
16:00 | 17:15 |
16:35 | 07:50 |
17:20 | 18:30 |
Маршрут №203 Балахна - Нижний Новгород
ул. Олимпийская | а/ст. Балахна | Н. Новгород |
---|---|---|
04:50 (будни) | 06:00 | |
05:10 (будни) | 06:20 | |
05:30 | 06:40 | |
05:30 | 05:45 | 07:10 |
06:00 | 07:30 | |
06:05 | 06:25 | 07:50 |
06:45 | 08:10 | |
06:35 | 07:00 | 08:30 |
07:15 | 08:45 | |
07:10 | 07:25 | 09:00 |
07:23 | 07:40 | 09:15 |
07:55 | 09:30 | |
08:10 | 09:50 | |
08:10 | 08:35 | 10:10 |
08:50 | 10:25 | |
09:05 | 10:40 | |
09:20 | 10:55 | |
09:35 | 11:10 | |
09:50 | 11:25 | |
10:10 | 11:40 | |
10:30 | 11:55 | |
10:40 | 12:15 | |
11:00 | 12:35 | |
11:20 | 12:50 | |
11:40 | 13:10 | |
12:00 | 13:30 | |
12:20 | 13:50 | |
12:50 | 14:20 | |
13:10 | 14:40 | |
13:30 | 15:00 | |
13:50 | 15:20 | |
14:10 | 15:50 | |
14:30 | 16:05 | |
14:50 | 16:20 | |
15:10 | 16:35 | |
15:30 | 16:50 | |
15:50 | 17:05 | |
16:10 | 17:20 | |
16:30 | 17:45 | |
16:50 | 18:05 | |
17:10 | 18:25 | |
17:35 | 18:50 | |
17:50 | 19:05 | |
18:05 | 19:25 | |
18:25 | 19:40 | |
18:45 | 20:05 | |
19:10 | 20:25 | |
19:30 | 20:45 | |
19:50 | 21:05 | |
20:10 | 21:25 |
Маршрут №308 ул. Олимпийская - Сормово
ул. Олимпийская | Сормово |
---|---|
05:50 | 07:10 |
06:15 | 07:30 |
06:45 | 08:00 |
07:30 | 08:55 |
08:00 | 09:15 |
08:30 | 09:50 |
09:15 | 10:35 |
09:35 | 11:00 |
10:05 | 11:35 |
10:35 | 12:00 |
11:15 | 12:45 |
12:05 | 13:20 |
12:35 | 14:00 |
13:05 | 14:30 |
13:35 | 14:55 |
14:00 | 15:20 |
14:35 | 16:15 |
15:30 | 16:45 |
16:05 | 17:25 |
16:45 | 18:10 |
17:13 | 18:35 |
17:40 | 19:10 |
18:13 | 19:30 |
18:40 | 20:05 |
Маршрут №317 Балахна - Городец
Балахна | Городец |
---|---|
06:30 | 05:25 |
08:55 | 07:00 |
09:35 | 07:50 |
11:50 | 10:10 |
14:30 | 13:10 |
17:35 | 15:48 |
18:20 | 17:00 |
21:00 | 19:45 |
Маршрут №324 Гидроторф - Нижний Новгород
Гидроторф | Нижнинй Новгород |
---|---|
06:00 | 07:25 |
06:40 | 08:25 |
07:20 | 09:15 |
08:00 | 09:55 |
09:55 | 10:35 |
10:40 | 11:30 |
11:30 | 12:25 |
12:35 | 13:25 |
13:25 | 14:25 |
14:15 | 15:10 |
15:10 | 15:55 |
15:55 | 16:40 |
16:40 | 17:25 |
17:25 | 18:10 |
18:10 | 18:55 |
19:05 | 19:45 |
20:35 |